DEPTH CHART
Print Chart| OFFENCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | First string | Second string | Third string | Fourth string | Fifth string |
| QB | Henry Burris | Drew Tate | Daryll Clark | ||
| HB | Joffrey Reynolds | Jon Cornish | |||
| FB | Rob Cote | ||||
| SB | Ken-Yon Rambo | ||||
| SB | Nik Lewis | Jabari Arthur | |||
| WR | Romby Bryant | Deon Murphy | |||
| WR | Arjei Franklin | Ryan Thelwell | |||
| LT | Ben Archibald | ||||
| LG | Dan Comiskey | Jon Gott | |||
| C | Tim O'Neill | Rob Lazeo | |||
| RG | Dimitri Tsoumpas | Steve Myddelton | |||
| RT | Edwin Harrison | ||||
| DEFENCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | First string | Second string | Third string | Fourth string | Fifth string |
| DE | Robert McCune | ||||
| DE | Mike Labinjo | Charleston Hughes | |||
| DT | DeVone Claybrooks | Miguel Robede | |||
| DT | Tom Johnson | Tearrius George | Mike Landry | ||
| MLB | Juwan Simpson | Karl McCartney | |||
| OLB | Malik Jackson | Marc Calixte | |||
| OLB | Keon Raymond | ||||
| CB | Brandon Browner | ||||
| CB | Dwight Anderson | ||||
| HB | Milt Collins | Ahmad Carroll | |||
| HB | Brandon Smith | Brandon Isaac | |||
| S | Wes Lysack | Eric Fraser | Taurean Allen | ||
| SPECIAL TEAMS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | First string | Second string | Third string | Fourth string | Fifth string |
| K | Rob Maver | ||||
| P | Burke Dales | ||||
| LS | Randy Chevrier | ||||

